贵州CA882022年危险废料传染环境防治信息
我公司危险废料严格依照《中华人民共和国固体废料传染环境防治法》、《危险废料贮存传染节造尺度》等环保司法律规、尺度规范进行治理,设置专门的暂存间分类暂存危险废料,各危废暂存间尝试双锁双人治理。门口按要求张贴危废标识,责任人信息牌。危废容器按要求张贴不干胶标识,并规范填写。规范治理危废暂存间的台账,现场搁置细沙、洋铲及灭火器蹬爪急物资。
危险废料产生种类别离为废机油、含油消石灰、废油渣、纯固态废油渣、废铅蓄电池、尝试室废液、在线监测废液、废油漆桶、废活性炭。具体产生及措置情况见下表:
序号 | 种类 | 产生量 | 措置量 | 暂存量 | 措置单元 |
1 | 废机油、含油消石灰、废油渣、纯固态废油渣 | 880.323吨 | 903.47吨(其中37.817吨属于2021岁暮暂存量) | 14.67吨 | 毕节市绿源再生资源有限公司、贵阳海创环?萍加邢拊鹑喂 |
2 | 废铅蓄电池 | 17.735吨 | 16.84吨 | 0.895吨 | 遵义富桥金属回收有限责任公司 |
3 | 尝试室废液、在线废液、拔除危险化学品 | 1.48199吨 | 1.36337(其中0.40283吨属于2021岁暮暂存量) | 0.52145吨 | 贵州中佳环保有限公司、贵州赋峰环保有限公司 |
4 | 废油漆桶 | 1.653吨 | 1.24吨(其中0.263吨属于2021岁暮暂存量) | 0.676吨 | 贵阳海创环?萍加邢拊鹑喂 |
5 | 废活性炭 | 3.01吨 | 3.01吨 | 0吨 | 贵阳海创环?萍加邢拊鹑喂 |
2022年危废计算 | 904.20299吨 | 925.92337吨(其中38.48283吨属于2021岁暮暂存量) | 16.76245吨 |
|
CA88
2023年1月